promo_download_app_ios_2023
Натисніть знайти для пошуку
Повітропровід дефлектор задній BMW 5 F10 F11 09-16 64229172167
  • Повітропровід дефлектор задній BMW 5 F10 F11 09-16 64229172167

    Основні характеристики

    Країна виробник
    Стан
    Виробник
    Опис товару

    повітропровід дефлектор задній BMW 5 F10 F11 2009-2016

    номер - 64229172167

    BMW 5 (F10), 2009-2016

    • BMW 5 (F10) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2014/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2013/07-2014/06
    • BMW 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2013/10-2016/10
    • BMW 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/06-2014/06
    • BMW 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/06-2014/06
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2013/10-2016/10
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2013/07-2014/06
    • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2013/01-2014/06
    • BMW 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 163KM/120kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184KM/135kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 204KM/150kW 2009/06-2011/08
    • BMW 5 (F10) 523 i 2996ccm 218KM/160kW 2009/06-2011/08
    • BMW 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2010/03-2011/08
    • BMW 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 528 i (N53 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2011/08
    • BMW 5 (F10) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2010/01-2011/08
    • BMW 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2010/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/03-2016/10
    • BMW 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2011/03-2016/10
    • BMW 5 (F10) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2013/06
    • BMW 5 (F10) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2011/05-2013/06
    • BMW 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/09-2011/08
    • BMW 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2010/01-2016/10
    • BMW 5 (F10) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2011/03-2016/10
    • BMW 5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/03-2013/06
    • BMW 5 (F10) 550 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/08-2013/06
    • BMW 5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/07-2016/10
    • BMW 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2011/12-2016/10
    • BMW 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 340KM/250kW 2011/12-2016/10
    • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381KM/280kW 2012/03-2016/10
    • BMW 5 (F10) M5 (S63 B44 B) 4395ccm 560KM/412kW 2011/09-2016/10
    • BMW 5 (F10) M5 Competition (S63 B44 B) 4395ccm 575KM/423kW 2013/02-2016/10
    • BMW 5 (F10) M5 Edition 30 (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2014/07-2016/10

    BMW 5 Touring (F11), 2009-2017

    • BMW 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2013/07-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2010/06-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/06-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/06-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2014/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/07-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2013/07-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2013/07-2014/06
    • BMW 5 Touring (F11) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184KM/135kW 2010/10-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 204KM/150kW 2009/11-2011/08
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2010/09-2011/08
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2013/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2013/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i (N53 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2009/11-2011/08
    • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2010/06-2011/08
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/03-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2011/03-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2013/05
    • BMW 5 Touring (F11) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2011/07-2013/06
    • BMW 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/09-2011/08
    • BMW 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2010/06-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2011/09-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/09-2013/06
    • BMW 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/07-2017/02
    • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381KM/280kW 2012/03-2017/02
    Відгуки про
    1 399 
    В наявності
    Код: 1828

    Повітропровід дефлектор задній BMW 5 F10 F11 09-16 64229172167

    Доступна Безпечна оплата
    Швидко
    Не потрібно чекати на реквізити
    Безпечно
    Банк резервує суму оплати
    Надійно
    Продавець отримає оплату, коли ви заберете товар
    Способи оплати
    Безпечна оплата
    • Як післяплата, тільки без переплат
    • Повернем гроші, якщо щось піде не так
    • Bigl гарантує безпеку
    Післяплата
    Способи доставки
    Нова Пошта
    Нова Пошта
    від 50 грн
    Регіони доставки
    Умови повернення
    Уточнюйте у продавця
    Інші товари продавця
    Подібні товари інших продавців
    Дивіться також
    Новинки в категорії торпедо, накладки на торпедо, повітроводи
    Улюблені товари покупців